H7508室外温湿度传感器 特性及优点
温度元件 | NTC20k, 0-10Vdc | ||||
湿度测量范围 | 5... 95 %RH | ||||
工作湿度范围 | 5…95% RH, 无冷凝(低于零度测量值不准确) | ||||
输出信号 | 0...10V = 0...100%rh | ||||
温度测量范围 | -30~50℃ | ||||
温度精度 |
| ||||
湿度精度 | 5...10%rh ±10 | ||||
工作温度 | -30℃~+50℃ | ||||
储运温度 | -30℃~+70℃ | ||||
储运湿度 | 5…95% RH, 无冷凝 | ||||
盒体材料 | 塑料 (PC-ABS) | ||||
保护等级 | IP34 |
H7508主要用于室外温湿度的测量。
温度元件 | NTC20k, 0-10Vdc | ||||
湿度测量范围 | 5... 95 %RH | ||||
工作湿度范围 | 5…95% RH, 无冷凝(低于零度测量值不准确) | ||||
输出信号 | 0...10V = 0...100%rh | ||||
温度测量范围 | -30~50℃ | ||||
温度精度 |
| ||||
湿度精度 | 5...10%rh ±10 | ||||
工作温度 | -30℃~+50℃ | ||||
储运温度 | -30℃~+70℃ | ||||
储运湿度 | 5…95% RH, 无冷凝 | ||||
盒体材料 | 塑料 (PC-ABS) | ||||
保护等级 | IP34 |